Shopping bag
Your Shopping bag is empty
LINGERIE
Shop smart and check your size before ordering. This saves inconvenience and returns. Do you have any questions or need advice? Contact us. We will be happy to assist you!
4 international country codes tell you your size, no matter where you live in the world:
Just like custom labels in ready-to-wear clothing, we use country codes with their size.
EU: The Netherlands, Germany, and Asia
FR: Belgium, France, and Spain
US / UK: England, USA, Canada
IT: Italy
Please find the page: BH Size Charts
Briefs and bikini slip sizes
Jeans width | Hip Width | Chest width | Briefs/bikini slip : | |||
26 | 80-90 cm | 78-81 cm | EU:36/F:0|38/UK: XS/IT:1|42 | |||
27 | 92-96 cm | 82-85 cm | EU:38/F:1|40/UK:S/IT:2|44 | |||
28 | 100-104 cm | 86-89 cm | EU:40/F:2|42/UK: M/IT:3|46 | |||
29 | 108-112 cm | 90-93 cm | EU:42/F:3|44/UK: L/IT:4|48 | |||
30 | 116-122 cm | 94-97 cm | EU:44/F:4|46/UK: XL/IT:5|50 |
HANRO underwear is slightly wider, measure your body measurements, check them in the size chart as below, if necessary take a size smaller.
Hip width | Waist width | Chest width | Slip/bikini slip | |
89-95 cm | 63-70 cm | 78-86 cm | EU:36/F:0|38/UK: XS/IT:1|42 | |
35-37 inch | 25-28 inch | 31-34 inch | ,, | |
96-101cm | 71-78 cm | 87-94 cm | EU:38/F:1|40/UK:S/IT:2|44 | |
38-40 inch | 28-31 inch | 34-37 inch | ,, | |
102-108 cm | 79-86,5 cm | 95-102 cm | EU:40/F:2|42/UK:M/IT:3|46 | |
40-43 inch | 31-34 inch | 37-40 inch | ,, | |
109-115 cm | 87-95 cm | 103-112 cm | EU:42/F:3|44/UK: L/IT:4|48 | |
43-45 inch | 34-38 inch | 41-44 inch | ,, | |
116-122 cm | 96-103 cm | 113-120 cm | EU:44/F:4|46/UK: XL/IT5|50 | |
46-48 inch | 38-41 inch | 44-47 inch | ,, |
SWIMWEAR size chart
Please note: In the swimwear, one works the combination dress size with Cup size. Have you dress size 38 and BRA cup C, 38 c. The size chart shows the relationship between under width, Cup size, dress size.
Filter |
Bust cm |
Waist cm |
Hip cm | Bra/ EU | Swimsuit | Bain FR | Swim UK | US/ UK/ |
IT | IT |
36BC | 80 | 64 | 80-90 | 65B | 36 B | 38 B | XS | 30 B | 1B | 42 B |
36BC | 82,5 | 64 | 80-90 | 65C | 36 C | 38 C | XS | 30 C | 1C | 42 C |
38BC | 85 | 69 | 92-96 | 70B | 38 B | 40 B | S | 32 B | 2B | 44 B |
38BC | 87,5 | 69 | 92-96 | 70C | 38 C | 40 C | S | 32 C | 2C | 44 C |
40DE | 90 | 79 | 100-104 | 70D | 40 D | 42 D | M | 32 D | 3D | 46 D |
40DE | 92,5 | 79 | 100-104 | 70E | 40 E | 42 E | M | 32 E | 3E | 46 E |
40FG | 95 | 79 | 100-104 | 70F | 40 F | 42 F | M | 32 F | 3F | 46 F |
40FG | 97,5 | 82 | 108-112 | 70G | 40 G | 44 G | L | 32 G | 4G | 48 G |
38A | 87,5 | 64 | 80-90 | 75A | 36 A | 38 A | S | 34 A | 2A | 42 A |
40BC | 90 | 64 | 80-90 | 75B | 36 B | 38 B | S | 34 B | 2B | 42 B |
40BC | 92,5 | 79 | 100-104 | 75C | 40 C | 42 C | M | 34 C | 3C | 46 C |
40DE | 95 | 79 | 100-104 | 75D | 40 D | 42 D | M | 34 D | 3D | 46 D |
40DE | 97,5 | 79 | 100-104 | 75E | 40 E | 42 E | M | 34 E | 3E | 48 E |
42FG | 100 | 82 | 108-112 | 75F | 42 F | 44 F | L | 34 F | 4F | 48 F |
42FG | 102,5 | 82 | 108-112 | 75G | 42 G | 44 G | L | 34 G | 4G | 48 G |
40A | 92,5 | 79 | 100-104 | 80A | 40 A | 42 A | M | 36 A | 3A | 46 A |
40BC | 95 | 79 | 100-104 | 80B | 40 B | 42 B | M | 36 B | 3B | 46 B |
40BC | 97,5 | 79 | 100-104 | 80C | 40 C | 42 C | M | 36 C | 3C | 46 C |
42DE | 100 | 79 | 100-104 | 80D | 40 D | 42 D | M | 36 D | 3D | 46 D |
42DE | 102,5 | 82 | 108-112 | 80E | 42 E | 44 E | L | 36 E | 4E | 48 E |
44FG | 105 | 82 | 108-112 | 80F | 42 F | 44 F | L | 36 F | 4F | 48 F |
44FG | 107,5 | 89 | 115-122 | 80G | 44 G | 46 G | XL | 36 G | 5F | 50 G |
42BC | 100 | 79 | 108-112 | 85B | 42 B | 42 B | M | 38 B | 3B | 42 B |
42BC | 102,5 | 82 | 108-112 | 85C | 42 C | 44 C | L | 38 C | 4C | 48 C |
42DE | 105 | 82 | 108-112 | 85D | 42 D | 44 D | L | 38 D | 4D | 48 D |
42DE | 107,5 | 82 | 108-112 | 85E | 42 E | 44 E | L | 38 E | 4D | 48 E |
44FG | 110 | 89 | 116-122 | 85F | 44 F | 46 F | XL | 38 F | 5F | 50 F |
44FG | 112,5 | 89 | 116-122 | 85G | 44 G | 46 G | XL | 38 G | 5G | 50 G |
MEN
HANRO underwear is cut slightly bigger, measure your body measurements, check them in the table below, if necessary take a size smaller.
Body Length |
Hip width |
Waist width |
Chest width |
Underwear size |
178 cm |
91-95 cm |
78-82cm |
90-94cm |
|
|
36-37 inch |
31-32 inch |
35-37 inch |
,, |
179/180 cm |
97-101cm |
84-88 cm |
96-100 cm |
|
|
38-40 inch |
33-35 inch |
38-39 inch |
,, |
181cm |
103-107 cm |
90-94 cm |
102-106 cm |
|
|
41-42 inch |
35-37 inch |
40-42inch |
,, |
182/183 cm |
109-113 cm |
96-100 cm |
108-112 cm |
|
|
43-45 inch |
38-39 inch |
41-44 inch |
,, |
184 cm |
115-119 cm |
102-106 cm |
114-118 cm |
|
|
45-47 inch |
40-42 inch |
45-46 inch |
,, |